当前位置 :首页 > 政务公开 > 政务公开工作要点 > 公共服务 > 教育信息 > 财务公开

郴州综合职业中专一般公共预算基本支出表

来源:郴州综合职业中专学校
日期:2016年05月27日
作者:

          单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
205 03   1、工资福利支出   1637  
205 03 01  基本工资   685  
205 03 02 津贴补贴   3  
205 03 04 绩效工资   563  
205 03 04 社会保障缴费   386  
205 03 04 2、对个人和家庭的补助   155  
205 03 02 津贴补贴   2  
205 03 04、05 抚恤金及生活补助   3.00  
205 03 11 住房公积金   150.00  
205 03 04 3、商品和服务支出   52.00  
205 03 1 交通费   4.00  
205 03 11 培训费   19.00  
205 03 16 福利费   19.00  
205 03 29 工会经费   9.00  
             
        1,844.00  

打印收藏纠错关闭